Course de l'Orient-Express, Résultats
Résultats de la Course de l'Orient'-Express 2019
zrg | 26620 | 1 |
on est où | 26160 | 2 |
LES TONTONS COUREURS | 25050 | 3 |
Delphine SEVENO | 22550 | 4 |
BCF | 19020 | 5 |
grimpe family | 18750 | 6 |
HS | 18120 | 7 |
Les destructeurs de Seixo | 17610 | 8 |
JDM | 17600 | 9 |
Calimeraid | 16530 | 10 |
blanelo | 16190 | 11 |
Artifice | 16150 | 12 |
Equinoxe | 14760 | 13 |
Tiger Team | 14730 | 14 |
Dar Dare | 14530 | 15 |
Oncle ben et Buzz | 14130 | 16 |
La Team Robinson | 13420 | 17 |
Télécharger les résultats détaillés de la Course 2019
Résultats de la Rando-Orient'-Express 2019
Le tonton qui court pas car il est pas pressé | 19460 | 1 |
Les triplettes de Gometz | 18910 | 2 |
TOMTOM ET NANA | 18900 | 3 |
Les semi Tyrex | 18500 | 4 |
ASCMieux | 18150 | 5 |
NikosPedro | 18140 | 6 |
Mix&Rey | 18120 | 7 |
Agence touristes | 17040 | 8 |
arleni | 17040 | 8 |
Mission Possible | 17010 | 10 |
Les Angevins | 16180 | 11 |
Les Triplettes de Limours | 16010 | 12 |
Les irréductibles galois | 15100 | 13 |
Les Raideuses radieuses | 14660 | 14 |
Dom et Gé | 14520 | 15 |
Mission impossible | 14250 | 16 |
Les p'tis cons | 13620 | 17 |
Les sagesfemmes | 13550 | 18 |
Les Boulets | 13550 | 18 |
Les expongistes | 13490 | 20 |
ViLiVi | 13440 | 21 |
Le trio d'enfer | 12900 | 22 |
Empire | 12270 | 23 |
Toto | 11740 | 24 |
Juste à temps | 11690 | 25 |
Tic et Tac | 11670 | 26 |
Sarabi's team | 11670 | 26 |
Les BarBes | 11380 | 28 |
Les Savants Derniers | 10370 | 29 |
OMarlène | 10020 | 30 |
Les Aventuriers | 10020 | 30 |
les Savants Zavant Derniers | 9960 | 32 |
Télécharger les résultats détaillés de la Rando 2019
Télécharger les résultats détaillés de la Course 2019
Télécharger les résultats détaillés de la Rando 2019
Télécharger les statistiques des balises 2019
Résultats des précédentes éditions