Course de l'Orient-Express, Résultats des précédentes éditions
Résultats de la Course de l'Orient'-Express 2018
Course de l'Orient'-Express | Points | Rang |
RZG | 21010 | 1 |
Les destructeurs de Ryuken | 20350 | 2 |
QUEIRIGA vs FRÁGUAS | 18580 | 3 |
TEAM CAPELA | 17510 | 4 |
Les Tontons Trinqueurs | 17510 | 4 |
Pat' patrouille | 16950 | 6 |
Les résistants | 16790 | 7 |
Les papyO de jour | 16420 | 8 |
Les déboussolés | 15010 | 9 |
blanelo | 12290 | 10 |
Les aventuriers | 12170 | 11 |
GYFROGLY | 10100 | 12 |
RYUKEN | 6650 | 13 |
Résultats de la Rando-Orient'-Express 2018
Rando de l'Orient'-Express | Points | Rang |
CBF | 18600 | 1 |
Les Pas Frais | 17810 | 2 |
Les Blouses Blanches | 17710 | 3 |
LES TRIPLETTES DE LIMOURS | 16500 | 4 |
A2CmieuX | 16110 | 5 |
Les Isérois - Les Grenoblois | 15740 | 6 |
Tic et Tac | 13330 | 7 |
Les Bzzz.. | 13020 | 8 |
Les drôles de Dams | 12600 | 9 |
Les Raideuses radieuses | 11910 | 10 |
UberPop | 11800 | 11 |
OMarlène | 11660 | 12 |
LES BEAUREGARDS | 11330 | 13 |
Le trio infernal | 8820 | 14 |
Les Aventuriers | 8170 | 15 |
The pink ladies | 7700 | 16 |
Télécharger les résultats détaillés de la Course 2018
Télécharger les résultats détaillés de la Rando 2018
Télécharger les statistiques des balises 2018
Résultats de la Course de l'Orient-Express 2017
Télécharger les résultats détaillés 2017
Résultats de la Course de l'Orient-Express 2016
Télécharger les résultats détaillés 2016
Résultats de la Course de l'Orient-Express 2015
Télécharger les résultats 2015
Résultats de la Course de l'Orient-Express 2014
Télécharger les résultats 2014
Résultats de la Course de l'Orient'-Express 2013
Télécharger les résultats 2013